TOP Torneos
Mostrar más

Ueda Naomichi

Japón
Japón
Posición:
Defensor
Edad:
31 (24.10.1994)
Altura:
186 cm
Peso:
79 kg
Pie Preferido:
Derecho
Ueda Naomichi Últimos partidos
Fecha Partido Minutos jugados Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
12.04 FC Kawasaki Frontale FC Kawasaki Frontale Kashima Antlers (Ibaraki) Kashima Antlers (Ibaraki) 0 2 8.7 90’ 0 0 0 0
04.04 FC Mito Hollyhock FC Mito Hollyhock Kashima Antlers (Ibaraki) Kashima Antlers (Ibaraki) 1 1 7.4 90’ 0 0 0 0
22.03 Kashima Antlers (Ibaraki) Kashima Antlers (Ibaraki) Jef United Ichihara (Chiba) Jef United Ichihara (Chiba) 2 1 7.2 90’ 1 0 0 0
18.03 Machida Zelvia Machida Zelvia Kashima Antlers (Ibaraki) Kashima Antlers (Ibaraki) 0 3 6.8 90’ 0 0 0 0
14.03 Kashima Antlers (Ibaraki) Kashima Antlers (Ibaraki) FC Kawasaki Frontale FC Kawasaki Frontale 1 0 6.7 90’ 0 0 0 0
07.03 Kashima Antlers (Ibaraki) Kashima Antlers (Ibaraki) FC Tokyo Verdy FC Tokyo Verdy 2 0 7.5 90’ 0 0 0 0
2025 Kashima Antlers (Ibaraki) Kashima Antlers (Ibaraki) Yokohama F. Marinos Yokohama F. Marinos 2 1 6.9 90’ 0 0 0 0
2025 FC Tokyo Verdy FC Tokyo Verdy Kashima Antlers (Ibaraki) Kashima Antlers (Ibaraki) 0 1 7.4 90’ 0 0 0 0
2025 Kashima Antlers (Ibaraki) Kashima Antlers (Ibaraki) FC Yokohama FC Yokohama 2 1 7.6 90’ 0 0 0 0
2025 Kyoto Sanga Kyoto Sanga Kashima Antlers (Ibaraki) Kashima Antlers (Ibaraki) 1 1 7.6 90’ 0 0 0 0
Ueda Naomichi Transferencias
Fecha Desde Para Tarifa de transferencia
08/01/23 Nimes Olympique Nimes Olympique Kashima Antlers (Ibaraki) Kashima Antlers (Ibaraki) -
30/06/21 Cercle Brugge Cercle Brugge Nimes Olympique Nimes Olympique Agente libre
29/06/21 Nimes Olympique Nimes Olympique Cercle Brugge Cercle Brugge Regreso de préstamo
Ueda Naomichi Carrera
Ligas nacionales
Copas nacionales
Copas internacionales
Selección nacional
Equipo Competición Partidos Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
2022
Japón Japón CM, Clasif. OFC CM, Clasif. OFC 6.7 4 0 0 0 0
2016
sub-23. Japón (23) sub-23. Japón (23) Camp. AFC Sub-23, Clas. Camp. AFC Sub-23, Clas. 5 1 0 0 0
2011
Japan U17 Japan U17 CM Sub-17 CM Sub-17 1 1 0 0 0
Total 10 2 0 0 0
La calificación del jugador se basa en un algoritmo propietario, que tiene en cuenta las acciones con el balón, el rendimiento en ataque y defensa, y la influencia directa del jugador en el resultado del partido.

Ueda Naomichi historial de lesiones

Desde Hasta Lesión
13.10.2020 29.10.2020 injury-icon Lesión

Acerca de

Ueda Naomichi partidos

Ueda Naomichi juegos — pasados, los últimos 5:
  • FC Kawasaki Frontale - Kashima Antlers (Ibaraki) | 12 Abr 2026 | 0:2 Liga J
  • FC Mito Hollyhock - Kashima Antlers (Ibaraki) | 04 Abr 2026 | 1:1 Liga J
  • Kashima Antlers (Ibaraki) - Jef United Ichihara (Chiba) | 22 Mar 2026 | 2:1 Liga J
  • Machida Zelvia - Kashima Antlers (Ibaraki) | 18 Mar 2026 | 0:3 Liga J
  • Kashima Antlers (Ibaraki) - FC Kawasaki Frontale | 14 Mar 2026 | 1:0 Liga J
  • Kashima Antlers (Ibaraki) - FC Tokyo Verdy | 07 Mar 2026 | 2:0 Liga J
  • Kashima Antlers (Ibaraki) - Yokohama F. Marinos | 06 Dic 2025 | 2:1 Liga J
  • FC Tokyo Verdy - Kashima Antlers (Ibaraki) | 30 Nov 2025 | 0:1 Liga J
  • Kashima Antlers (Ibaraki) - FC Yokohama | 08 Nov 2025 | 2:1 Liga J
  • Kyoto Sanga - Kashima Antlers (Ibaraki) | 25 Oct 2025 | 1:1 Liga J
  • FC Vissel Kobe - Kashima Antlers (Ibaraki) | 17 Oct 2025 | 0:0 Liga J
  • Kashima Antlers (Ibaraki) - Gamba Osaka | 05 Oct 2025 | 0:0 Liga J
  • FC Nagoya Grampus - Kashima Antlers (Ibaraki) | 27 Sep 2025 | 0:4 Liga J
  • Kashima Antlers (Ibaraki) - FC Kerez Osaka | 23 Sep 2025 | 3:1 Liga J
  • Kashima Antlers (Ibaraki) - Shonan Bellmare (Hiratsuka) | 13 Sep 2025 | 3:0 Liga J
  • Shimizu S-Pulse - Kashima Antlers (Ibaraki) | 31 Ago 2025 | 1:1 Liga J
  • Machida Zelvia - Kashima Antlers (Ibaraki) | 27 Ago 2025 | 3:0 Copa del Emperador
  • FC Albirex Niigata - Kashima Antlers (Ibaraki) | 23 Ago 2025 | 1:2 Liga J
  • Kashima Antlers (Ibaraki) - Avispa (Fukuoka) | 16 Ago 2025 | 1:1 Liga J
  • FC Tokyo - Kashima Antlers (Ibaraki) | 10 Ago 2025 | 0:1 Liga J
  • Kashima Antlers (Ibaraki) - Avispa (Fukuoka) | 06 Ago 2025 | 3:2 Copa del Emperador
  • Kashima Antlers (Ibaraki) - FC Kashiwa Reysol | 20 Jul 2025 | 3:2 Liga J
  • FC Kawasaki Frontale - Kashima Antlers (Ibaraki) | 05 Jul 2025 | 2:1 Liga J
  • Kashima Antlers (Ibaraki) - Fadzhiano Okayama | 28 Jun 2025 | 1:2 Liga J
  • Machida Zelvia - Kashima Antlers (Ibaraki) | 21 Jun 2025 | 2:1 Liga J
  • Kashima Antlers (Ibaraki) - FC Hiroshima | 14 Jun 2025 | 1:1 Liga J
  • Gamba Osaka - Kashima Antlers (Ibaraki) | 31 Mayo 2025 | 0:1 Liga J
  • Yokohama F. Marinos - Kashima Antlers (Ibaraki) | 25 Mayo 2025 | 3:1 Liga J
  • Kashima Antlers (Ibaraki) - Shimizu S-Pulse | 17 Mayo 2025 | 1:0 Liga J
  • Kashima Antlers (Ibaraki) - FC Kawasaki Frontale | 11 Mayo 2025 | 2:1 Liga J
  • Avispa (Fukuoka) - Kashima Antlers (Ibaraki) | 06 Mayo 2025 | 0:1 Liga J
  • Kashima Antlers (Ibaraki) - Machida Zelvia | 03 Mayo 2025 | 1:0 Liga J
  • FC Yokohama - Kashima Antlers (Ibaraki) | 29 Abr 2025 | 0:3 Liga J
  • Kashima Antlers (Ibaraki) - FC Nagoya Grampus | 25 Abr 2025 | 1:0 Liga J
  • Fadzhiano Okayama - Kashima Antlers (Ibaraki) | 20 Abr 2025 | 1:2 Liga J
  • FC Kerez Osaka - Kashima Antlers (Ibaraki) | 12 Abr 2025 | 1:0 Liga J
  • Renofa Yamaguchi - Kashima Antlers (Ibaraki) | 09 Abr 2025 | 1:1 Copa Nabisco
  • Kashima Antlers (Ibaraki) - Kyoto Sanga | 06 Abr 2025 | 3:4 Liga J

Ueda Naomichi traspasos

Ueda Naomichi traspasos — los últimos 5:
  • 30 Jun 2021 | Cercle Brugge Nimes Olympique Transferencias
  • 29 Jun 2021 | Nimes Olympique Cercle Brugge Regreso de préstamo
  • 17 Ene 2021 | Cercle Brugge Nimes Olympique En préstamo
  • 16 Jul 2018 | Kashima Antlers (Ibaraki) Cercle Brugge Transferencias
  • 31 Dic 2012 | Kashima Antlers (Ibaraki) Transferencias

La información más detallada sobre el jugador

  • Jugador de fútbol Ueda Naomichi.
  • Edad — 31.
  • Peso — 79.
  • Altura — 186.
  • Pierna puntera — Derecho.
  • Último partido jugado — FC Kawasaki Frontale - Kashima Antlers (Ibaraki).

Información de la carrera del jugador

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Mejores casas de apuestas
1
gift-icon-green 3000 USD Bono
Bono
2
gift-icon-green 100 USD Bono
Bono
3
gift-icon-green 250 USD Bono
Bono
4
gift-icon-green 750 USD Bono
Bono
5
gift-icon-green 250 USD Bono
Bono
6
gift-icon-green for $19.99 Bono
Bono
7
gift-icon-green for $15.99 Bono
Bono
Obtén acceso rápido a puntajes y noticias deportivas.
Instala esta aplicación web en tu dispositivo: toca y luego "Agregar a la Pantalla de Inicio "
close